Kon sanoati mahsulotlarini qayta ishlashda manometrlarni qo‘llanishini o‘rganish
Diplom ishlari | Metrologiya 32
Mualliflik huquqi buzilgan holatdashikoyat qiling!
100 000 so'm
- Betlar soni:71 ta
- Fayl hajmi :2.36 MB
- Fayl turi:.doc
Mahsulot tavsifi
MUNDARIJA
| kirish …………………………………………………..…….…...…………… | ||||||
| I-bob. | TEXNOLOGIK QISM…………………………………..………...………… | |||||
| 1.1-§. | Bosim va bosim birliklari ……………………....................................................... | |||||
| 1.2-§. | Bosimni o'lchash usullari va asboblari …………………………........................... | |||||
| 1.3-§. | Bosim parametrini o`lchash va nazorat qilish tizimlarining prinspial sxemasining tavsifi....................................................................…...……............. | |||||
| 1.4-§. | Ishlab chiqarishda eng ko'p qo'llaniladigan manometrlarning texnik xarakteristikalari………………………………………........................................ | |||||
| II-BOB. | HISOBIY QISM………………………….…………….………………..….. | |||||
| 2.1-§. | МП4-y, ВП4-y, MВП4-y Manometrlari texnik ko'rsatkichlari va xatoliklari hisobi …………………………………….….……………………………..…… | |||||
| 2.2-§. | Obyektning uzatish funksiyasini aniqlash ……………………...………..……… | |||||
| 2.3-§. | Texnologik jarayonni avtomatlashtirish konturi hisobi ……………….………… | |||||
III-BOB. | MAHSULOT SIFATI VA ISHLAB CHIQARISHNING METROLOGIK TA’MINOTINI BAHOLASH…………………………... | |||||
| 3.1-§. | МП4-y, ВП4-y, MВП4-y Manometrlarga texnik xizmat ko'rsatish uchun qo'shimcha va yordamchi uskunalar ………………………………………..…… | |||||
| 3.2-§. | Bosim o'lchagichlarini kalibrlash va qiyoslash …………..……………….….…... | |||||
| 3.3-§. | Dasturiy ta’minot ……………………………………………………...................... | |||||
| 3.4-§. | Metrologik va texnik xarakteristikalari …………………………............................ | |||||
Iv-BOB. IQTISODIY QISM ...........................................................................................
| 4.1-§. | Iqtisodiyotning texnika taraqqiyotidagi o’rni ……………………….………….. |
| 4.2-§. | Texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar…………..…………………….…..…................ |
| 4.3-§. | Mutaxassislarning yillik ish haqi fondini hisoblash…………………………….. |
V-BOB. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI ...........................................................
| 5.1-§. | Atrof-muhitni va mehnatni muhofaza qilish ………...………………….……… |
| 5.2-§. | Jihozlarni o`rnatish, sozlash va ta`mirlashda yong’in xavfsizligi…………...…. |
| 5.3-§. | Ishlab chiqarish korxonalarida bosimni o’lchash xavfsizligi ………………...… |
XULOSA...............................................................................................................................
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR............................................................................
Vohidjon Arslonov
791 ta
90 ta
Yuklanmoqda...

0 ta izoh