Калибровка манометров на примере сравнения с эталонным манометром
Diplom ishlari | Metrologiya 79
Mualliflik huquqi buzilgan holatdashikoyat qiling!
80 000 so'm
- Betlar soni:84 ta
- Fayl hajmi :3.21 MB
- Fayl turi:.docx
Mahsulot tavsifi
СОДЕРЖАНИЕ
| стр. | |||||
| Введение ………………………………………………………….. | |||||
| I. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ………………………..….. | ||||
| § 1.1. | 1.1. Общие понятия о измерительных уровнемерах …………… | ||||
| § 1.2. | Разновидность приборов для измерения уровня жидкости ……… | ||||
§ 1.3. § 1.4 | Постановка цели и задачи исследования ………………………….. Тепловые сигнализаторы уровня…………………………………... | ||||
| II. | РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ………………………………………... | ||||
| § 2.1. | Основы расчёта тепловых преобразователей…………………….. | ||||
| § 2.2 | Разработка математической модели тепловых датчиков уровня жидкости…………………………………………………...………… | ||||
| § 2.3 | Решения уравнения теплопроводности ……………………… | ||||
| III. | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………... | ||||
| § 3.1. | Описание и принципа работы устройства контроля уровня жидкости «САУ-М6». ………………………………………………. | ||||
| § 3.2. | Метрологические характеристики и маркировка прибора «САУ-М6». ………………………………………………………………….. | ||||
| § 3.3. | Меры безопасности, установка и монтажа прибора «САУ-М6»… | ||||
| § 3.4. | Перечень возможных неисправностей и методы их устранения.. | ||||
| § 3.5. | Настройка , маркировка и транспортирование прибора ………… | ||||
| § 3.6. | Государственный стандарт Узбекистана. Приборы для измерения уровня жидкости термины и определения ……….. | ||||
Vohidjon Arslonov
815 ta
104 ta
Yuklanmoqda...

0 ta izoh