Изучение средств измерений величин ионизирующих излучений и методов их поверки
Diplom ishlari | Metrologiya 71
Mualliflik huquqi buzilgan holatdashikoyat qiling!
80 000 so'm
- Betlar soni:139 ta
- Fayl hajmi :5.71 MB
- Fayl turi:.docx
Mahsulot tavsifi
СОДЕРЖАНИЕ
| стр. | |||||
| Введение ………………………………………………………….. | |||||
| I. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ………………………..….. | ||||
| § 1.1. | Виды метрологического контроля ………………………………… | ||||
| § 1.2. | Порядок присвоения обозначений средствам измерений ионизирующих излучений …………………………………………. | ||||
§ 1.3.
| Основные характеристики средств измерений ионизирующих излучений …………………………………………………………… | ||||
| § 1.4 | Единицы измерений в области измерений ионизирующих излучений …………………………………....................................... | ||||
| § 1.5 | Поглощенная доза излучения и мощность поглощенной дозы….. | ||||
| II. | РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ………………………………………... | ||||
| § 2.1. | Эталонная база в области измерений ионизирующих излучений.. | ||||
| § 2.2 | Методы относительных измерений ……………………………… | ||||
| § 2.3 | Дозиметры (гамма и рентгеновские)……………………………. | ||||
| § 2.4 | Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В/1, ДКГ-АТ2503В/2……………………………………………………. | ||||
| III. | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………... | ||||
| § 3.1. | Средства измерений нейтронного излучения …………………… | ||||
| § 3.2. | Альфа-спектрометры ………………………………………………. | ||||
| § 3.3. | Гамма-спектрометры……………………………………………….. | ||||
| § 3.4. | Поверка источников ионизирующего излучения.. | ||||
| § 3.5. | Метрологическое описание типа средств измерений дозиметра индивидуальные ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А …………………. | ||||
| § 3.6. | Государственный стандарт Узбекистана. Приборы для измерения уровня жидкости термины и определения ……….. .. | ||||
Vohidjon Arslonov
815 ta
106 ta
Yuklanmoqda...

0 ta izoh