To'garak jurnali blankasi
Blankalar | Materialshunoslik 1503
Mualliflik huquqi buzilgan holatdashikoyat qiling!
9 900 so'm
- Mahsulotni sotilgan soni:3 ta
- Betlar soni:4 ta
- Fayl hajmi :187.0 KB
- Fayl turi:.doc
Mahsulot tavsifi
To'garak jurnali blankasi
XTMFMTTEB TASARRUFIDAGI
__ – UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI
_____________ FANI O’QITUVCHISI
_______________________________________________________
“_____________________________”
NOMLI TO’GARAK
JURNALI
| № | O’quvchilarning ismi va sharifi
| Sinfi | № | O’quvchilarning ismi va sharifi
| Sinfi | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 |
boburjon slayd
1433 ta
820 ta
Yuklanmoqda...

0 ta izoh