TEXNIKAVIY CHIZMACHILIK
Amaliy ishlar | Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim25 000 so'm
- Betlar soni:182 ta
- Fayl hajmi :10.55 MB
- Fayl turi:.doc
Mahsulot tavsifi
“TEXNIKAVIY CHIZMACHILIK”
fanidan
O‘QITISH MATERIALLARI TO‘PLAMI
Tayyorlov yo‘nalishi: 30711601-Avtomobillarni ta’mirlash va ularga xizmat
ko‘rsatish
Kvalifikatsiyalar nomi: 1. Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta’mirlash;
2. Avtomobil shassisiga texnik xizmat ko‘rsatish va
ta’mirlash chilangari;
Pedagogik kengashning 20__ yil ____ avgustdagi ___-sonli yig‘ilishida o‘quv jarayoniga qo‘llashga tavsiya etildi.
O‘qitish materiallari to‘plami “Maxsus fanlar” kafedrasining 20__-yil
____ avgustdagi 1-sonli yig‘ilishida muhokama etildi va ma’qullandi.
Bo’lim boshlig’i: ____________________.
O‘qituvchi: ____________________
Mazkur fan (modul)ning mashg’ulot turlari bo’yicha semestrlar kesimida quydagicha soatlar miqdori taqsimlangan (ishchi o’quv reja asosida to’ldiriladi)
| № | Mashg‘ulot turlari | Ajratilgan soat | Shundan semestrlar kesimida | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Jami auditoriya yuklamasi | 40 | 40 | |||
| 2 | Nazariy mashg‘ulot | 16 | 16 | |||
| 3 | Amaliy mashg‘ulot | 24 | 24 | |||
| 4 | Laboratoriya ishi | |||||
| 5 | Seminar | |||||
| 6 | Kursi shi | |||||
| 7 | Mustaqil ta’lim | 14 | 14 | |||
O‘qituvchi: ____________________
| T/R | Mavzu nomi | Jami (soat) | O'qitishning tashkiliy shakli | Mustaqil ta'lim | O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash | |
| 1 | Kirish. Chizmalarga oid standartlar. Formatlar. Masshtablar va chizma chiziqlari. Chizma shriftlari | 2 | N | ma'ruza, aqliy hujum. | ||
| 2 | O‘lcham qo‘yish qodalari. Chizmaning asosiy yozuvi. | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 3 | Tutashmalar va lekalo egri chiziqlari. | 2 | A | Guruhlarda ishlash | ||
| 4 | Nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekisliklar. Ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish usullari. | 2 | N | 1 | ma'ruza, aqliy hujum. | |
| 5 | Aksonometrik proyeksiyalar. | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 6 | Modellarning kompleks chizmasi | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 7 | Tekis shakl geometrikjismlarning texnik rasmlarini qurish | 2 | N | ma'ruza, aqliy hujum. | ||
| 8 | Ko‘rinishlar. Asosiy va qo‘shimcha ko‘rinishlar. | 2 | N | 1 | ma'ruza, aqliy hujum. | |
| 9 | Qirqim va uning turlari. Oddiy qirqimlar. | 2 | A | Guruhlarda ishlash | ||
| 10 | Murakkab qirqimlar. | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 11 | Kesim va uning turlari.Chizmalardagi shartlilik va soddalashtirishlar | 2 | N | 1 | ma'ruza, aqliy hujum. | |
| 12 | Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar. | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 13 | Rezbali biriktirish detallari. | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 14 | Eskiz va uni tuzish bosqichlari. | 2 | N | 1 | ma'ruza, aqliy hujum. | |
| 15 | Detallarning ish chizmalarini chizish. | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 16 | Auditoriyada mustaqil ishlash | 2 | A | Guruhlarda ishlash | ||
| 17 | Tishli uzatmalar | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 18 | Buyumning yig‘ish chizmalarini tuzish va o‘qish | 2 | N | 1 | ma'ruza, aqliy hujum. | |
| 19 | Buyumning yig‘ish chizmasini detallarga ajratib chizish. | 2 | A | 1 | Guruhlarda ishlash | |
| 20 | Sxema va uning turlari | 2 | N | ma'ruza, aqliy hujum. | ||
ushbu taqbvvim asosida tayyorlanga ilmiy hujjat
Vatan Yuragi 🇺🇿
Yuklanmoqda...

0 ta izoh