Amaliy ishlar | Astronomiya
ОГЛАВЛЕНИЕ | |
ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3- 4 |
ГЛАВА I. Методика исследования, использованный материал. . . . . | 5- 25 |
1.1.Исследованияпрозрачности атмосферы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5- 8 |
1.2. Интегральные характеристики прозрачности атмосферы. . . . . . . | 8- 15 |
1.3. Приведѐнный показатель прозрачности атмосферы. . . . . . . . . . . | 15 - 17 |
1.4. Использованный материал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | 17 - 18 |
1.5. Физико-географическое описание расположения актинометрических станций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 - 25 |
ГЛАВА II. Климато - статистические характеристики прозрачности атмосферы . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |
26 - 53 |
2.1. Соотношение прямой и рассеянной солнечной радиации в Узбекистане. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 - 29 |
2.2. Сравнение прозрачности атмосферы в Узбекистане со средними многолетними широтными значениями.. . . . . . . . . . . . . . . | 29 - 31 |
2.3. Годовой ходприведѐнного показателя прозрачности. . . . . . . . . . | 32 - 34 |
2.4. Влияние на ослабления прозрачности атмосферы водяного параи атмосферного аэрозоля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 - 53 |
ГЛАВА III. Мониторинг прозрачности атмосферы. . . . . . . . . . . . . . . | 54 - 64 |
🔍
Izlaganingizni topa olmadingizmi?