Amaliy ishlar | Astronomiya
ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
ГЛАВА I. Исследования молекулярных и газопылевых облаков Галактики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 |
§1.1. Структура Галактики и морфологические типыгалактик . . . . . | 7 |
§1.2. Свойства межзвездной среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . | 13 |
§1.3. Распределение межзвездного газа и пыли в галактиках . . . . . . . | 16 |
§1.4. Молекулярные облакакак очаги звездообразования . . . . . . . . . | 20 |
§1.5. Характеристики галактических и внегалактических газопылевых облаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
27 |
ГЛАВА II. Анализ наблюдательных данных по молекулярным и газопылевым облакам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
32 |
§2.1. Отбор данныхнаблюдений. Работа с базами астрономических данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
32 |
§2.2.Каталоги МО и газопылевых облаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
§2.3.Статистический анализ и обсуждение результатов . . . . . . . . . . . | 37 |
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . | 48 |
Литература.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
Приложения…………………………………………………………… | 53 |
🔍
Izlaganingizni topa olmadingizmi?