Diplom ishlari | Biotexnologiya
MUNDARIJA | ||
KIRISH | 3 | |
I BOB | KO‘HITANG BOTANIK-GEOGRAFIK RAYONINING TABIIY – GEOGRAFIK TAVSIFI VA HUDUDDA OLIB BORILGAN FLORISTIK TADQIQOTLAR | 7 |
§1.1 | Ko‘hitang botanik-geografik rayonining tabiiy – geografik tavsifi | 7 |
§1.2 | Hududda olib borilgan botanik tadqiqotlarning tahlili | 14 |
§1.3 | To‘r tizimli xaritalash bo‘yicha xorijda olib borilayotgan tadqiqotlarning tahlili | 21 |
II BOB | KO‘HITANG BOTANIK-GEOGRAFIK RAYONI FLORASI TARKIBIDAGI POACEAE OILASI VAKILLARINING KONSPEKTI VA FLORASINING KENG KO‘LAMLI TAHLILI | 28 |
§2.1 | Oila vakillariningning taksonomik tahlili | 28 |
§2.2 | Oila vakillariningning geografik tahlili | 35 |
§2.3 | Oila vakillariningning hayotiy shakllar bo‘yicha tahlili | 54 |
§2.4 | Oila vakillariningning tik mintaqalar bo‘ylab taqsimlanishi | 57 |
§2.5 | Oila vakillariningning endem va kamyob turlari | 63 |
III BOB | KO‘HITANG BOTANIK-GEOGRAFIK RAYONI FLORASI TARKIBIDAGI POACEAE OILASIGA MANSUB TURLARNING TO‘R TIZIMLI XARITALASH VOSITASIDA TARQALISHINING TAHLILI | 69 |
§3.1 | 3.1. Poaceae oilasiga kiruvchi turlarining to‘r tizimli xaritalash bo‘yicha tahlili | 69 |
§3.2 | Floradagi turlarni to‘r tizimli xaritada taqsimlanishining o‘ziga xos Xususiyatlari | 75 |
XULOSA | 77 | |
TAVSIYaLAR | 78 | |
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI | 79 |
🔍
Izlaganingizni topa olmadingizmi?